| Углеродистая сталь (Черная) | Нержавеющая сталь | ||
| толщина металла | руб./м.п. | толщина металла | руб./м.п. |
| 1-4 мм | 33 | 2-4 мм | 55 |
| 5 мм | 39 | 5 мм | 62 |
| 6 мм | 46 | 6 мм | 70 |
| 8 мм | 59 | 8 мм | 86 |
| 10 мм | 84 | 10 мм | 124 |
| 12 мм | 103 | 12 мм | 153 |
| 14 мм | 128 | 14 мм | 184 |
| 16 мм | 160 | 16 мм | 239 |
| 18 мм | 204 | 18 мм | 275 |
| 20 мм | 229 | 20 мм | 367 |
| 22 мм | 263 | ||
| 24 мм | 318 | ||
*цена указанная в таблице ориентировочная и может меняться в зависимости от количества прожигов листа и сложности заказа(цена включает стоимость 1 прожига и не включает стоимости материала).
Для заказа услуги или получения консультации позвоните нам +7 (906) 555-79-76 или отправьте заявку.
Скоро мы свяжемся с Вами!
Заказать плазменная резка в конаково